Цены действительны до 1 апреля 2021 года.
Здесь Вы найдете цены на услуги по ремонту и модернизации пластиковых и алюминиевых окон.
Наша компания выполняет работы по ремонту окон как изготовленных и установленных нами, так и сторонними организациями.
Более подробно ознакомиться с тем, что и как возможно отремонтировать в пластиковом окне Вы можете прочитав нашу статью о ремонте окон.
Прейскурант на ремонтные работы по окнам
№ | Наименование | Цена |
1 | Регулировка фурнитуры на 1-й створке | 200 |
2 | Регулировка фурнитуры на 1-й створке с расстекленнием | 700 |
3 | Замена стеклопакета в глухой части окна | 1100 |
4 | Замена стеклопакета в створке | 1700 |
Стоимость двухкамерного с/п 550х1250 | 2000 | |
Стоимость двухкамерного с/п 650х1350 | 2500 | |
Стоимость двухкамерного с/п 330х1250 | 1200 | |
Стоимость двухкамерного с/п 880х1350 | 3100 | |
Стоимость двухкамерного с/п 780х1250 | 2600 | |
5 | Установка москитной сетки на крючках | 0 |
6 | Установка москитной сетки на плунжерах или обычном креплении | 700 |
Стоимость москитной сетки 500х1400 на обычном креплении и на крючках | 800 | |
Стоимость москитной сетки 500х1400 на плунжерах | 1000 | |
7 | Замена резинового уплотнителя на поворотно-откидной створке (серый, черный), тип резины ЕПДМ | 800 |
8 | Замена резинового уплотнителя на поворотной створке (серый, черный), тип резины ЕПДМ | 1000 |
9 | Замена резинового уплотнителя на 1-й балконной двери (серый, черный), тип резины ЕПДМ | 1300 |
10 | Установка гребенки | 150 |
11 | Установка балконной защелки (магнитной — 400) | 300 |
12 | Установка детского замка | 500 |
13 | Замена фурнитуры с поворотной на поворотно-откидную | 1300 |
Стоимость п/о фурнитуры Интерника 650х1350 | 2400 | |
Стоимость п/о фурнитуры Интерника 900х1350 | 2900 | |
Стоимость п/о фурнитуры Рото НТ 650х1350 | 3400 | |
Стоимость п/о фурнитуры Рото НТ 900х1350 | 4000 | |
14 | Восстановление герметизации наружного монтажного шва | 800 |
15 | Восстановление вида внутренних стыков откосов и подоконника | 800 |
16 | Восстановление монтажного шва под отливом и подставочным профилем | 800 |
17 | Восстановление монтажного шва под подоконником без демонтажа | 900 |
18 | Установка вентиляционного клапана Air-box комфорт с регулятором проветривания белого, т. коричневого без фрезеровки рамы и створки | 1200 |
19 | Установка полуавтоматического гигрорегулируемого вентиляционного клапана Aereco EMM2 с шумозащитным (до 47 Дб) козырьком с сеткой от насекомых белого с фрезеровкой рамы и створки | 7000 |
20 | Установка полуавтоматического гигрорегулируемого вентиляционного клапана Aereco EMM2 с наружным козырьком т. коричневого с фрезеровкой рамы и створки | 5900 |
21 | Установка полуавтоматического вентиляционного клапана Aereco ЕНА2 с шумозащитным (до 47 Дб) козырьком с сеткой от насекомых белый с фрезеровкой рамы и створки | 8300 |
22 | Выезд в Люберцы, Некрасовка, Новокосино, Косино, Кожухово | 300 |
23 | Выезд до 10 км от Люберец (Томилино, Красково, Малаховка, Марусино, Реутов, Новогиреево, Ивановское, Выхино, Вешняки, Жулебино, Котельники, Дзержинский) | 600 |
24 | Выезд до 20 км от Люберец (Лыткарино, Быково, Удельная, Островцы, Жуковский, Осеченки, Зюзино, Заря, Балашиха, Железнодорожный, Измайлово, Перово, Рязанский, Нижегородский, Текстильщики, Кузьминки, Таганский, Печатники, Люблино, Марьино, Зябликово, Братеево, Капотня) | 1200 |
25 | Выезд до 40 км от Люберец | 1800 |
26 | Выезд до 80 км от Люберец | 3100 |
27 | Выезд до 120 км от Люберец | 4300 |
28 | Выезд до 160 км от Люберец | 6100 |
29 | Выезд до 200 км от Люберец | 8000 |
При больших объемах работ предоставляются скидки.
Конечно нет 100% гарантии, что мы сможем решить все проблемы на Ваших окнах поскольку уже может не оказаться комплектующих к отдельным фурнитурам или системам профилей. И это тем более вероятно, чем старше Ваши окна. Но все же, на наш взгляд, шансы успешно отремонтировать окно более 90%. Более подробно проконсультироваться по поводу ремонта пластиковых и алюминиевых окон Вы можете вызвав мастера или позвонив нам по телефонам:
8 (495) 554-30-45
8 (901) 595-47-45