Цены действительны до 1 сентября 2025 года.
Здесь Вы найдете цены на услуги по ремонту и модернизации пластиковых и алюминиевых окон.
Наша компания выполняет работы по ремонту окон как изготовленных и установленных нами, так и сторонними организациями.
Более подробно ознакомиться с тем, что и как возможно отремонтировать в пластиковом окне Вы можете прочитав нашу статью о ремонте окон.
Прейскурант на ремонтные работы по окнам
| № | Наименование | Цена | ||||||
| 1 | Регулировка фурнитуры на 1-й створке | 300 | ||||||
| 2 | Регулировка фурнитуры на 1-й створке с расстекленнием | 800 | ||||||
| 3 | Замена стеклопакета в глухой части окна | 2 000 | ||||||
| 4 | Замена стеклопакета в створке | 3 100 | ||||||
| Стоимость двухкамерного с/п в станд. створку 550х1250 (1 камерный — 2200) | 2 800 | |||||||
| Стоимость двухкамерного с/п в станд. глухую часть 650х1350 (1 камерный — 2800) | 3 600 | |||||||
| Стоимость двухкамерного с/п в станд. узкую створку 330х1250 (1 камерный — 1500) | 2 000 | |||||||
| Стоимость двухкамерного с/п в станд. широкую глухую часть 880х1350 (1 кам. — 3800) | 4 800 | |||||||
| Стоимость двухкамерного с/п в станд. широкую створку 780х1250 (1 камерный — 3100) | 4 000 | |||||||
| 5 | Установка москитной сетки на крючках | 0 | ||||||
| 6 | Установка москитной сетки на плунжерах или обычном креплении | 700 | ||||||
| 7 | Перетяжка москитной сетки | 500 | ||||||
| Стоимость москитной сетки 500х1400 | 1 400 | |||||||
| Стоимость москитной сетки 500х1400 на плунжерах | 1 800 | |||||||
| Стоимость москитной сетки 800х1800 | 2 000 | |||||||
| Стоимость москитной сетки Проведал 800х1500 | 2 900 | |||||||
| 8 | Замена резинового уплотнителя на поворотно-откидной створке | 1 200 | ||||||
| 9 | Замена резинового уплотнителя на поворотной створке | 1 500 | ||||||
| 10 | Замена резинового уплотнителя на балконной двери | 2 000 | ||||||
| 11 | Установка гребенки | 300 | ||||||
| 12 | Установка балконной защелки (магнитной — 800) | 500 | ||||||
| 13 | Установка среднего прижима | 600 | ||||||
| 14 | Установка обратной балконной ручки | 300 | ||||||
| 15 | Установка детского замка | 1 100 | ||||||
| 16 | Установка детского замка с троссиком | 1 600 | ||||||
| 17 | Замена оконной ручки | 400 | ||||||
| 18 | Замена фурнитуры с поворотной на поворотно-откидную | 2 400 | ||||||
| Стоимость п/о фурнитуры Интерника для станд. створки 700х1400 | 4 800 | |||||||
| Стоимость п/о фурнитуры Рото НТ для станд. створки 700х1400 | 6 300 | |||||||
| 19 | Восстановление герметизации наружного монтажного шва | 1 600 | ||||||
| 20 | Восстановление вида внутренних стыков откосов и подоконника | 1 400 | ||||||
| 21 | Восстановление монтажного шва под отливом и подставочным профилем | 1 800 | ||||||
| 22 | Восстановление монтажного шва под подоконником без демонтажа | 1 900 | ||||||
| 24 | Установка полуавтоматического гигрорегулируемого вентиляционного клапана Aereco EMM2 с шумозащитным (до 47 Дб) козырьком с сеткой от насекомых белого с фрезеровкой рамы и створки | 13 700 | ||||||
| 27 | Выезд в Люберцы, Некрасовка, Новокосино, Косино, Кожухово | 600 | ||||||
| 28 | Выезд до 10 км от Люберец (Томилино, Красково, Реутов, Новогиреево, Выхино, Жулебино, Дзержинский) | 900 | ||||||
| 29 | Выезд до 20 км от Люберец (Лыткарино, Островцы, Жуковский, Осеченки, Зюзино, Заря, Балашиха, Измайлово, Перово, Таганка, Печатники, Люблино, Марьино, Зябликово, Братеево, Капотня) | 1 400 | ||||||
| 30 | Выезд до 40 км от Люберец (Бронницы, Раменское, Гжель, Электроугли, Воровского, Купавна, Обухово, Щелково, Королев, Лианозово, Бибирево, Алтуфьево, Отрадное, Сокол, Щукино, Фили, Раменки, Теплый стан, Чертаново, Мосрентген, Щербинка, Домодедово) | 2 500 | ||||||
| 31 | Выезд до 80 км от Люберец | 4 600 | ||||||
| 32 | Выезд до 120 км от Люберец | 7 500 | ||||||
| 33 | Выезд до 160 км от Люберец | 10 400 | ||||||
| 34 | Выезд до 200 км от Люберец | 13 100 | ||||||
При больших объемах работ предоставляются скидки.
Конечно нет 100% гарантии, что мы сможем решить все проблемы на Ваших окнах поскольку уже может не оказаться комплектующих к отдельным фурнитурам или системам профилей. И это тем более вероятно, чем старше Ваши окна. Но все же, на наш взгляд, шансы успешно отремонтировать окно более 90%. Более подробно проконсультироваться по поводу ремонта пластиковых и алюминиевых окон Вы можете вызвав мастера или позвонив нам по телефонам: